Yu-Gi-Oh! Structure Deck: Legend of the Crystal Beasts Checklist
A1
fx
Set (any printing)0 / 49
Master set (every printing)0 / 49
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | SDCB-EN001 | Crystal Beast Ruby Carbuncle | Common | ||
| 3 | SDCB-EN002 | Crystal Beast Amethyst Cat | Common | ||
| 4 | SDCB-EN003 | Crystal Beast Emerald Tortoise | Common | ||
| 5 | SDCB-EN004 | Crystal Beast Topaz Tiger | Common | ||
| 6 | SDCB-EN005 | Crystal Beast Amber Mammoth | Common | ||
| 7 | SDCB-EN006 | Crystal Beast Cobalt Eagle | Common | ||
| 8 | SDCB-EN007 | Crystal Beast Sapphire Pegasus | Common | ||
| 9 | SDCB-EN008 | Rainbow Dark Dragon | Common | ||
| 10 | SDCB-EN009 | Crystal Master | Common | ||
| 11 | SDCB-EN010 | Crystal Keeper | Common | ||
| 12 | SDCB-EN011 | Hamon, Lord of Striking Thunder | Common | ||
| 13 | SDCB-EN012 | Dimension Shifter | Common | ||
| 14 | SDCB-EN013 | Contact "C" | Common | ||
| 15 | SDCB-EN014 | Ash Blossom & Joyous Spring | Common | ||
| 16 | SDCB-EN015 | Ghost Belle & Haunted Mansion | Common | ||
| 17 | SDCB-EN016 | Awakening of the Crystal Ultimates | Common | ||
| 18 | SDCB-EN017 | Crystal Aegis | Common | ||
| 19 | SDCB-EN018 | Ancient City - Rainbow Ruins | Common | ||
| 20 | SDCB-EN019 | Rainbow Bridge | Common | ||
| 21 | SDCB-EN020 | Crystal Beacon | Common | ||
| 22 | SDCB-EN021 | Crystal Blessing | Common | ||
| 23 | SDCB-EN022 | Crystal Abundance | Common | ||
| 24 | SDCB-EN023 | Crystal Promise | Common | ||
| 25 | SDCB-EN024 | Crystal Tree | Common | ||
| 26 | SDCB-EN025 | Crystal Release | Common | ||
| 27 | SDCB-EN026 | Rare Value | Common | ||
| 28 | SDCB-EN027 | Rainbow Refraction | Common | ||
| 29 | SDCB-EN028 | Advanced Dark | Common | ||
| 30 | SDCB-EN029 | The Melody of Awakening Dragon | Common | ||
| 31 | SDCB-EN030 | Foolish Burial Goods | Common | ||
| 32 | SDCB-EN031 | Cosmic Cyclone | Common | ||
| 33 | SDCB-EN032 | Crystal Boon | Common | ||
| 34 | SDCB-EN033 | Crystal Miracle | Common | ||
| 35 | SDCB-EN034 | Crystal Brilliance | Common | ||
| 36 | SDCB-EN035 | Crystal Pair | Common | ||
| 37 | SDCB-EN036 | Crystal Conclave | Common | ||
| 38 | SDCB-EN037 | Ultimate Crystal Magic | Common | ||
| 39 | SDCB-EN038 | Counter Gem | Common | ||
| 40 | SDCB-EN039 | Ferret Flames | Common | ||
| 41 | SDCB-EN040 | Metaverse | Common | ||
| 42 | SDCB-EN041 | Rainbow Dragon | Ultra Rare | ||
| 43 | SDCB-EN042 | Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive | Ultra Rare | ||
| 44 | SDCB-EN043 | Rainbow Overdragon | Super Rare | ||
| 45 | SDCB-EN044 | Crystal Beast Rainbow Dragon | Ultra Rare | ||
| 46 | SDCB-EN045 | Rainbow Bridge of the Heart | Ultra Rare | ||
| 47 | SDCB-EN046 | Crystal Bond | Ultra Rare | ||
| 48 | SDCB-EN047 | Jesse Anderson - Bonder with the Crystal Beasts | Super Rare | ||
| 49 | SDCB-EN048 | Jesse and Ruby - Unleashing the Legend | Super Rare | ||
| 50 | SDCB-EN049 | Crystal Beast Token | Common |
Structure Deck: Legend of the Crystal Beasts has 49 cards and 49 printings, released 2022-09-30. Set progress counts a card once you own any printing of it. Master set progress counts every printing.