Yu-Gi-Oh! Legacy of Darkness (Worldwide English) Checklist
A1
fx
Set (any printing)0 / 101
Master set (every printing)0 / 101
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | · | LOD-EN000 | Yata-Garasu | Secret Rare | ||
| 3 | · | LOD-EN001 | Dark Ruler Ha Des | Ultra Rare | ||
| 4 | · | LOD-EN002 | Dark Balter the Terrible | Super Rare | ||
| 5 | · | LOD-EN003 | Lesser Fiend | Rare | ||
| 6 | · | LOD-EN004 | Possessed Dark Soul | Common | ||
| 7 | · | LOD-EN005 | Winged Minion | Common | ||
| 8 | · | LOD-EN006 | Skull Knight #2 | Common | ||
| 9 | · | LOD-EN007 | Ryu-Kishin Clown | Common | ||
| 10 | · | LOD-EN008 | Twin-Headed Wolf | Common | ||
| 11 | · | LOD-EN009 | Opticlops | Rare | ||
| 12 | · | LOD-EN010 | Bark of Dark Ruler | Common | ||
| 13 | · | LOD-EN011 | Fatal Abacus | Rare | ||
| 14 | · | LOD-EN012 | Life Absorbing Machine | Common | ||
| 15 | · | LOD-EN013 | The Puppet Magic of Dark Ruler | Common | ||
| 16 | · | LOD-EN014 | Soul Demolition | Common | ||
| 17 | · | LOD-EN015 | Double Snare | Common | ||
| 18 | · | LOD-EN016 | Freed the Matchless General | Ultra Rare | ||
| 19 | · | LOD-EN017 | Throwstone Unit | Common | ||
| 20 | · | LOD-EN018 | Marauding Captain | Ultra Rare | ||
| 21 | · | LOD-EN019 | Ryu Senshi | Super Rare | ||
| 22 | · | LOD-EN020 | Warrior Dai Grepher | Common | ||
| 23 | · | LOD-EN021 | Mysterious Guard | Common | ||
| 24 | · | LOD-EN022 | Frontier Wiseman | Common | ||
| 25 | · | LOD-EN023 | Exiled Force | Super Rare | ||
| 26 | · | LOD-EN024 | The Hunter with 7 Weapons | Common | ||
| 27 | · | LOD-EN025 | Shadow Tamer | Rare | ||
| 28 | · | LOD-EN026 | Dragon Manipulator | Common | ||
| 29 | · | LOD-EN027 | The A. Forces | Rare | ||
| 30 | · | LOD-EN028 | Reinforcement of the Army | Super Rare | ||
| 31 | · | LOD-EN029 | Array of Revealing Light | Rare | ||
| 32 | · | LOD-EN030 | The Warrior Returning Alive | Rare | ||
| 33 | · | LOD-EN031 | Ready for Intercepting | Common | ||
| 34 | · | LOD-EN032 | A Feint Plan | Common | ||
| 35 | · | LOD-EN033 | Emergency Provisions | Common | ||
| 36 | · | LOD-EN034 | Tyrant Dragon | Ultra Rare | ||
| 37 | · | LOD-EN035 | Spear Dragon | Super Rare | ||
| 38 | · | LOD-EN036 | Spirit Ryu | Common | ||
| 39 | · | LOD-EN037 | The Dragon Dwelling in the Cave | Common | ||
| 40 | · | LOD-EN038 | Lizard Soldier | Common | ||
| 41 | · | LOD-EN039 | Fiend Skull Dragon | Super Rare | ||
| 42 | · | LOD-EN040 | Cave Dragon | Common | ||
| 43 | · | LOD-EN041 | Gray Wing | Common | ||
| 44 | · | LOD-EN042 | Troop Dragon | Common | ||
| 45 | · | LOD-EN043 | The Dragon's Bead | Rare | ||
| 46 | · | LOD-EN044 | A Wingbeat of Giant Dragon | Common | ||
| 47 | · | LOD-EN045 | Dragon's Gunfire | Common | ||
| 48 | · | LOD-EN046 | Stamping Destruction | Common | ||
| 49 | · | LOD-EN047 | Super Rejuvenation | Common | ||
| 50 | · | LOD-EN048 | Dragon's Rage | Common | ||
| 51 | · | LOD-EN049 | Burst Breath | Common | ||
| 52 | · | LOD-EN050 | Luster Dragon #2 | Super Rare | ||
| 53 | · | LOD-EN051 | Robotic Knight | Common | ||
| 54 | · | LOD-EN052 | Wolf Axwielder | Common | ||
| 55 | · | LOD-EN053 | The Illusory Gentleman | Common | ||
| 56 | · | LOD-EN054 | Robolady | Common | ||
| 57 | · | LOD-EN055 | Roboyarou | Common | ||
| 58 | · | LOD-EN056 | Fiber Jar | Ultra Rare | ||
| 59 | · | LOD-EN057 | Serpentine Princess | Common | ||
| 60 | · | LOD-EN058 | Patrician of Darkness | Common | ||
| 61 | · | LOD-EN059 | Thunder Nyan Nyan | Rare | ||
| 62 | · | LOD-EN060 | Gradius' Option | Common | ||
| 63 | · | LOD-EN061 | Woodland Sprite | Common | ||
| 64 | · | LOD-EN062 | Airknight Parshath | Ultra Rare | ||
| 65 | · | LOD-EN063 | Twin-Headed Behemoth | Super Rare | ||
| 66 | · | LOD-EN064 | Maharaghi | Common | ||
| 67 | · | LOD-EN065 | Inaba White Rabbit | Common | ||
| 68 | · | LOD-EN066 | Susa Soldier | Rare | ||
| 69 | · | LOD-EN067 | Yamata Dragon | Ultra Rare | ||
| 70 | · | LOD-EN068 | Great Long Nose | Common | ||
| 71 | · | LOD-EN069 | Otohime | Common | ||
| 72 | · | LOD-EN070 | Hino-Kagu-Tsuchi | Ultra Rare | ||
| 73 | · | LOD-EN071 | Asura Priest | Super Rare | ||
| 74 | · | LOD-EN072 | Fushi No Tori | Common | ||
| 75 | · | LOD-EN073 | Super Robolady | Common | ||
| 76 | · | LOD-EN074 | Super Roboyarou | Common | ||
| 77 | · | LOD-EN075 | Fengsheng Mirror | Common | ||
| 78 | · | LOD-EN076 | Spring of Rebirth | Common | ||
| 79 | · | LOD-EN077 | Heart of Clear Water | Common | ||
| 80 | · | LOD-EN078 | A Legendary Ocean | Common | ||
| 81 | · | LOD-EN079 | Fusion Sword Murasame Blade | Rare | ||
| 82 | · | LOD-EN080 | Smoke Grenade of the Thief | Common | ||
| 83 | · | LOD-EN081 | Creature Swap | Ultra Rare | ||
| 84 | · | LOD-EN082 | Spiritual Energy Settle Machine | Common | ||
| 85 | · | LOD-EN083 | Second Coin Toss | Rare | ||
| 86 | · | LOD-EN084 | Convulsion of Nature | Common | ||
| 87 | · | LOD-EN085 | The Secret of the Bandit | Common | ||
| 88 | · | LOD-EN086 | After the Struggle | Rare | ||
| 89 | · | LOD-EN087 | Magic Reflector | Rare | ||
| 90 | · | LOD-EN088 | Blast with Chain | Rare | ||
| 91 | · | LOD-EN089 | Disappear | Common | ||
| 92 | · | LOD-EN090 | Bubble Crash | Common | ||
| 93 | · | LOD-EN091 | Royal Oppression | Rare | ||
| 94 | · | LOD-EN092 | Bottomless Trap Hole | Rare | ||
| 95 | · | LOD-EN093 | Bad Reaction to Simochi | Common | ||
| 96 | · | LOD-EN094 | Ominous Fortunetelling | Common | ||
| 97 | · | LOD-EN095 | Spirit's Invitation | Common | ||
| 98 | · | LOD-EN096 | Nutrient Z | Common | ||
| 99 | · | LOD-EN097 | Drop Off | Super Rare | ||
| 100 | · | LOD-EN098 | Fiend Comedian | Common | ||
| 101 | · | LOD-EN099 | Last Turn | Ultra Rare | ||
| 102 | · | LOD-EN100 | Injection Fairy Lily | Secret Rare |
Legacy of Darkness (Worldwide English) has 101 cards and 101 printings, released 2004-12-01. Set progress counts a card once you own any printing of it. Master set progress counts every printing.