Yu-Gi-Oh! Battle Pack 2: War of the Giants Round 2 Checklist
A1
fx
Set (any printing)0 / 103
Master set (every printing)0 / 104
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | · | BPW2-EN001 | Evilswarm Heliotrope | Common | ||
| 3 | · | BPW2-EN002 | Wall of Illusion | Super Rare | ||
| 4 | · | BPW2-EN003 | Big Eye | Common | ||
| 5 | · | BPW2-EN004 | Kazejin | Super Rare | ||
| 6 | · | BPW2-EN005 | Otohime | Common | ||
| 7 | · | BPW2-EN006 | Yomi Ship | Super Rare | ||
| 8 | · | BPW2-EN007 | Winged Sage Falcos | Common | ||
| 9 | · | BPW2-EN008 | Cyber Raider | Common | ||
| 10 | · | BPW2-EN009 | Berserk Gorilla | Common | ||
| 11 | · | BPW2-EN010 | Invader of Darkness | Common | ||
| 12 | · | BPW2-EN011 | Legendary Jujitsu Master | Super Rare | ||
| 13 | · | BPW2-EN012 | Blade Knight | Common | ||
| 14 | · | BPW2-EN013 | Big-Tusked Mammoth | Super Rare | ||
| 15 | · | BPW2-EN014 | Golem Sentry | Super Rare | ||
| 16 | · | BPW2-EN015 | Adhesive Explosive | Super Rare | ||
| 17 | · | BPW2-EN016 | Cyber Gymnast | Super Rare | ||
| 18 | · | BPW2-EN017 | Cyber Prima | Super Rare | ||
| 19 | · | BPW2-EN018 | Majestic Mech - Goryu | Common | ||
| 20 | · | BPW2-EN019 | Destiny Hero - Defender | Common | ||
| 21 | · | BPW2-EN020 | Archfiend of Gilfer | Super Rare | ||
| 22 | · | BPW2-EN021 | Legendary Fiend | Super Rare | ||
| 23 | · | BPW2-EN022 | Lyla, Lightsworn Sorceress | Super Rare | ||
| 24 | · | BPW2-EN023 | Montage Dragon | Common | ||
| 25 | · | BPW2-EN024 | Cursed Fig | Super Rare | ||
| 26 | · | BPW2-EN025 | Red Ogre | Super Rare | ||
| 27 | · | BPW2-EN026 | Blackwing - Elphin the Raven | Super Rare | ||
| 28 | · | BPW2-EN027 | Sauropod Brachion | Common | ||
| 29 | · | BPW2-EN028 | Worm Apocalypse | Common | ||
| 30 | · | BPW2-EN029 | Worm Jetelikpse | Common | ||
| 31 | · | BPW2-EN030 | Infernity Destroyer | Super Rare | ||
| 32 | · | BPW2-EN031 | Medium of the Ice Barrier | Common | ||
| 33 | · | BPW2-EN032 | A/D Changer | Common | ||
| 34 | · | BPW2-EN033 | Playful Possum | Common | ||
| 35 | · | BPW2-EN034 | Hypnocorn | Super Rare | ||
| 36 | · | BPW2-EN035 | Wattlemur | Common | ||
| 37 | · | BPW2-EN036 | Fabled Soulkius | Super Rare | ||
| 38 | · | BPW2-EN037 | Power Breaker | Common | ||
| 39 | · | BPW2-EN038 | Jurrac Gallim | Common | ||
| 40 | · | BPW2-EN039 | General Raiho of the Ice Barrier | Super Rare | ||
| 41 | · | BPW2-EN040 | Meklord Army of Granel | Super Rare | ||
| 42 | · | BPW2-EN041 | Skull Kraken | Common | ||
| 43 | · | BPW2-EN042 | Skystarray | Common | ||
| 44 | · | BPW2-EN043 | Sergeant Electro | Super Rare | ||
| 45 | · | BPW2-EN044 | Chow Len the Prophet | Super Rare | ||
| 46 | · | BPW2-EN045 | White Night Queen | Common | ||
| 47 | · | BPW2-EN046 | Junk Forward | Common | ||
| 48 | · | BPW2-EN047 | Swallowtail Butterspy | Common | ||
| 49 | · | BPW2-EN048 | Cameraclops | Super Rare | ||
| 50 | · | BPW2-EN049 | Madolche Baaple | Super Rare | ||
| 51 | · | BPW2-EN050 | Evilswarm Ketos | Super Rare | ||
| 52 | · | BPW2-EN051 | Evilswarm Mandragora | Common | ||
| 53 | · | BPW2-EN052 | Mogmole | Common | ||
| 54 | · | BPW2-EN053 | Deep Sweeper | Common | ||
| 55 | · | BPW2-EN054 | Heroic Challenger - Night Watchman | Common | ||
| 56 | · | BPW2-EN055 | Garbage Lord | Common | ||
| 57 | · | BPW2-EN056 | D.D. Esper Star Sparrow | Common | ||
| 58 | · | BPW2-EN057 | Evilswarm Obliviwisp | Common | ||
| 59 | · | BPW2-EN058 | Evilswarm Salamandra | Common | ||
| 60 | · | BPW2-EN059 | Dododo Warrior | Super Rare | ||
| 61 | · | BPW2-EN060 | Mecha Phantom Beast Tetherwolf | Common | ||
| 62 | · | BPW2-EN061 | Mecha Phantom Beast Blackfalcon | Common | ||
| 63 | · | BPW2-EN062 | Mecha Phantom Beast Stealthray | Super Rare | ||
| 64 | · | BPW2-EN063 | Gentlemander | Common | ||
| 65 | · | BPW2-EN064 | Schwarzschild Limit Dragon | Common | ||
| 66 | · | BPW2-EN065 | Tribute to The Doomed | Super Rare | ||
| 67 | · | BPW2-EN066 | Share the Pain | Super Rare | ||
| 68 | · | BPW2-EN067 | Stim-Pack | Common | ||
| 69 | · | BPW2-EN068 | Black Pendant | Common | ||
| 70 | BPW2-EN069 | Megamorph | Super Rare | |||
| 71 | · | BPW2-EN070 | Dark Core | Super Rare | ||
| 72 | · | BPW2-EN071 | Different Dimension Gate | Super Rare | ||
| 73 | · | BPW2-EN072 | Back to Square One | Super Rare | ||
| 74 | · | BPW2-EN073 | Mystic Box | Super Rare | ||
| 75 | · | BPW2-EN074 | Lucky Iron Axe | Common | ||
| 76 | · | BPW2-EN075 | Double Summon | Common | ||
| 77 | · | BPW2-EN076 | Ribbon of Rebirth | Common | ||
| 78 | · | BPW2-EN077 | Release Restraint Wave | Super Rare | ||
| 79 | · | BPW2-EN078 | Berserk Scales | Common | ||
| 80 | · | BPW2-EN079 | Shift | Super Rare | ||
| 81 | · | BPW2-EN080 | Riryoku Field | Common | ||
| 82 | · | BPW2-EN081 | Needle Ceiling | Common | ||
| 83 | · | BPW2-EN082 | Pineapple Blast | Common | ||
| 84 | · | BPW2-EN083 | Adhesion Trap Hole | Super Rare | ||
| 85 | · | BPW2-EN084 | Covering Fire | Common | ||
| 86 | · | BPW2-EN085 | Conscription | Common | ||
| 87 | · | BPW2-EN086 | Chthonian Blast | Common | ||
| 88 | · | BPW2-EN087 | Dark Bribe | Super Rare | ||
| 89 | · | BPW2-EN088 | Nordic Relic Brisingamen | Super Rare | ||
| 90 | · | BPW2-EN089 | Nordic Relic Laevateinn | Super Rare | ||
| 91 | · | BPW2-EN090 | Attention! | Common | ||
| 92 | · | BPW2-EN091 | Raigeki Bottle | Super Rare | ||
| 93 | · | BPW2-EN092 | Nitwit Outwit | Common | ||
| 94 | · | BPW2-EN093 | Butterflyoke | Super Rare | ||
| 95 | · | BPW2-EN094 | Dimension Slice | Common | ||
| 96 | · | BPW2-EN095 | That Wacky Alchemy! | Super Rare | ||
| 97 | · | BPW2-EN096 | Memory Loss | Common | ||
| 98 | · | BPW2-EN097 | Butterspy Protection | Common | ||
| 99 | · | BPW2-EN098 | Reverse Glasses | Common | ||
| 100 | · | BPW2-EN099 | Fog King | Ultra Rare | ||
| 101 | · | BPW2-EN100 | High Priestess of Prophecy | Ultra Rare | ||
| 102 | · | BPW2-EN101 | Dragunity Knight - Vajrayana | Ultra Rare | ||
| 103 | · | BPW2-EN102 | Number 11: Big Eye | Ultra Rare | ||
| 104 | · | BPW2-EN103 | Safe Zone | Ultra Rare |
Battle Pack 2: War of the Giants Round 2 has 103 cards and 104 printings, released 2014-01-17. Set progress counts a card once you own any printing of it. Master set progress counts every printing.