Magic Encyclopedia 2011 (Salvat) Checklist
A1
fx
Set (any printing)0 / 224
Master set (every printing)0 / 224
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 1 | Angel of Mercy (Spanish) - "Angel de piedad" | Uncommon | ||
| 3 | 2 | Angelic Blessing (Spanish) - "Bendicion angelica" | Common | ||
| 4 | 3 | Cho-Manno, Revolutionary (Spanish) - "Cho-Manno, revolucionario" | Rare | ||
| 5 | 4 | Condemn (Spanish) - "Condenar" | Uncommon | ||
| 6 | 5 | Dispeller's Capsule (Spanish) - "Capsula del disipador" | Common | ||
| 7 | 6 | Glorious Anthem (Spanish) - "Himno glorioso" | Rare | ||
| 8 | 7 | Goldenglow Moth (Spanish) - "Polilla brillo dorado" | Common | ||
| 9 | 8 | Griffin Sentinel (Spanish) - "Grifo centinela" | Common | ||
| 10 | 9 | Holy Day (Spanish) - "Dia santo" | Common | ||
| 11 | 10 | Holy Strength (Spanish) - "Fuerza sagrada" | Common | ||
| 12 | 11 | Honor of the Pure (Spanish) - "El honor de los puros" | Rare | ||
| 13 | 12 | Knight of the Skyward Eye (Spanish) - "Caballero del Ojo Celeste" | Common | ||
| 14 | 13 | Luminarch Ascension (Spanish) - "Ascenso del luminarca" | Rare | ||
| 15 | 14 | Mass Calcify (Spanish) - "Calcificacion masiva" | Rare | ||
| 16 | 15 | Pacifism (Spanish) - "Pacifismo" | Common | ||
| 17 | 16 | Pariah (Spanish) - "Paria" | Rare | ||
| 18 | 17 | Serra Angel (Spanish) - "Angel de Serra" | Rare | ||
| 19 | 18 | Serra's Embrace (Spanish) - "Abrazo de Serra" | Uncommon | ||
| 20 | 19 | Skyhunter Skirmisher (Spanish) - "Escaramuzadora cazacielos" | Uncommon | ||
| 21 | 20 | Spirit of the Hearth (Spanish) - "Espiritu del brasero" | Rare | ||
| 22 | 21 | Suntail Hawk (Spanish) - "Halcon colasol" | Common | ||
| 23 | 22 | Tundra Wolves (Spanish) - "Lobos de la tundra" | Common | ||
| 24 | 23 | Venerable Monk (Spanish) - "Monje venerable" | Common | ||
| 25 | 24 | Voice of All (Spanish) - "Voz de todos" | Rare | ||
| 26 | 25 | Youthful Knight (Spanish) - "Caballero joven" | Common | ||
| 27 | 26 | Air Elemental (Spanish) - "Elemental de aire" | Uncommon | ||
| 28 | 27 | Boomerang (Spanish) - "Bumerang" | Common | ||
| 29 | 28 | Cancel (Spanish) - "Deshacer" | Common | ||
| 30 | 29 | Cloud Sprite (Spanish) - "Hada de las nubes" | Common | ||
| 31 | 30 | Counterbore (Spanish) - "Contrataladro" | Rare | ||
| 32 | 31 | Deluge (Spanish) - "Diluvio" | Uncommon | ||
| 33 | 32 | Denizen of the Deep (Spanish) - "Habitante de las profundidades" | Rare | ||
| 34 | 33 | Divination (Spanish) - "Adivinacion" | Common | ||
| 35 | 34 | Dream Fracture (Spanish) - "Fractura del sueno" | Uncommon | ||
| 36 | 35 | Essence Scatter (Spanish) - "Esparcir la esencia" | Common | ||
| 37 | 36 | Etherium Sculptor (Spanish) - "Escultor de eterium" | Common | ||
| 38 | 37 | Evacuation (Spanish) - "Evacuacion" | Rare | ||
| 39 | 38 | Faerie Mechanist (Spanish) - "Hada mecanista" | Common | ||
| 40 | 39 | Into the Roil (Spanish) - "Dentro de la Turbulencia" | Common | ||
| 41 | 40 | Isleback Spawn (Spanish) - "Engendro isla caparazon" | Rare | ||
| 42 | 41 | Mahamoti Djinn (Spanish) - "Djinn Mahamoti" | Rare | ||
| 43 | 42 | Mana Leak (Spanish) - "Fuga de mana" | Common | ||
| 44 | 43 | Master of Etherium (Spanish) - "Maestro de eterium" | Rare | ||
| 45 | 44 | Memory Erosion (Spanish) - "Erosion de la memoria" | Rare | ||
| 46 | 45 | Mind Control (Spanish) - "Control mental" | Uncommon | ||
| 47 | 46 | Mind Spring (Spanish) - "Manantial mental" | Rare | ||
| 48 | 47 | Negate (Spanish) - "Negar" | Common | ||
| 49 | 48 | Parasitic Strix (Spanish) - "Strix parasitario" | Common | ||
| 50 | 49 | Phantom Warrior (Spanish) - "Guerrero fantasmal" | Uncommon | ||
| 51 | 50 | Reckless Scholar (Spanish) - "Erudito temerario" | Common | ||
| 52 | 51 | Sharding Sphinx (Spanish) - "Esfinge fragmentadora" | Rare | ||
| 53 | 52 | Sift (Spanish) - "Inspeccionar" | Common | ||
| 54 | 53 | Sky Ruin Drake (Spanish) - "Draco de Ruina Celeste" | Common | ||
| 55 | 54 | Snapping Drake (Spanish) - "Draco mordiente" | Common | ||
| 56 | 55 | Sphinx of Jwar Isle (Spanish) - "Esfinge de la isla Jwar" | Rare | ||
| 57 | 56 | Thieving Magpie (Spanish) - "Urraca ladrona" | Uncommon | ||
| 58 | 57 | Tome Scour (Spanish) - "Depuracion del tomo" | Common | ||
| 59 | 58 | Traumatize (Spanish) - "Traumatizar" | Rare | ||
| 60 | 59 | Unsummon (Spanish) - "Anular invocacion" | Common | ||
| 61 | 60 | Abyssal Specter (Spanish) - "Espectro abismal" | Uncommon | ||
| 62 | 61 | Acolyte of Xathrid (Spanish) - "Acolita de Xathrid" | Common | ||
| 63 | 62 | Ascendant Evincar (Spanish) - "Evincar predominante" | Rare | ||
| 64 | 63 | Banewasp Affliction (Spanish) - "Afliccion de avispa de ruina" | Common | ||
| 65 | 64 | Consume Spirit (Spanish) - "Consumir el espiritu" | Uncommon | ||
| 66 | 65 | Crowd of Cinders (Spanish) - "Compania de cenicientos" | Uncommon | ||
| 67 | 66 | Drudge Skeletons (Spanish) - "Esqueletos esclavos" | Uncommon | ||
| 68 | 67 | Dusk Imp (Spanish) - "Diablillo del crepusculo" | Common | ||
| 69 | 68 | Essence Drain (Spanish) - "Drenaje de esencia" | Common | ||
| 70 | 69 | Eyeblight's Ending (Spanish) - "Fin de la desgracia visual" | Common | ||
| 71 | 70 | Glaze Fiend (Spanish) - "Demonio vidriado" | Common | ||
| 72 | 71 | Gravedigger (Spanish) - "Sepulturero" | Common | ||
| 73 | 72 | Grixis Battlemage (Spanish) - "Mago de guerra grixiano" | Uncommon | ||
| 74 | 73 | Hidden Horror (Spanish) - "Horror oculto" | Uncommon | ||
| 75 | 74 | Megrim (Spanish) - "Jaqueca" | Uncommon | ||
| 76 | 75 | Mind Rot (Spanish) - "Podredumbre mental" | Common | ||
| 77 | 76 | Mind Shatter (Spanish) - "Romper la mente" | Rare | ||
| 78 | 77 | Moonglove Winnower (Spanish) - "Aventador de selenera" | Common | ||
| 79 | 78 | Mortivore (Spanish) - "Mortivoro" | Rare | ||
| 80 | 79 | Onyx Goblet (Spanish) - "Caliz de onix" | Common | ||
| 81 | 80 | Plague Beetle (Spanish) - "Escarabajo de la peste" | Common | ||
| 82 | 81 | Ravenous Rats (Spanish) - "Ratas rapaces" | Common | ||
| 83 | 82 | Salvage Slasher (Spanish) - "Acuchillador del botin" | Common | ||
| 84 | 83 | Sengir Vampire (Spanish) - "Vampiro de Sengir" | Rare | ||
| 85 | 84 | Severed Legion (Spanish) - "Legion cercenada" | Common | ||
| 86 | 85 | Terror (Spanish) - "Terror" | Common | ||
| 87 | 86 | Underworld Dreams (Spanish) - "Suenos del infierno" | Rare | ||
| 88 | 87 | Unholy Strength (Spanish) - "Fuerza impia" | Common | ||
| 89 | 88 | Zombie Goliath (Spanish) - "Goliat zombie" | Common | ||
| 90 | 89 | Zombify (Spanish) - "Zombificar" | Uncommon | ||
| 91 | 90 | Act of Treason (Spanish) - "Acto de traicion" | Uncommon | ||
| 92 | 91 | Axegrinder Giant (Spanish) - "Gigante tritura hachas" | Common | ||
| 93 | 92 | Banefire (Spanish) - "Fuego devastador" | Rare | ||
| 94 | 93 | Blaze (Spanish) - "Llamarada" | Uncommon | ||
| 95 | 94 | Bloodmark Mentor (Spanish) - "Mentor marca de sangre" | Uncommon | ||
| 96 | 95 | Borderland Behemoth (Spanish) - "Behemot fronterizo" | Rare | ||
| 97 | 96 | Cinder Pyromancer (Spanish) - "Piromante ceniciento" | Common | ||
| 98 | 97 | Crucible of Fire (Spanish) - "Crisol de fuego" | Rare | ||
| 99 | 98 | Dragon Fodder (Spanish) - "Carnada para dragones" | Common | ||
| 100 | 99 | Dragon Roost (Spanish) - "Descanso para dragones" | Rare | ||
| 101 | 100 | Earth Elemental (Spanish) - "Elemental de tierra" | Uncommon | ||
| 102 | 101 | Enrage (Spanish) - "Encolerizar" | Uncommon | ||
| 103 | 102 | Flameblast Dragon (Spanish) - "Dragon rafaga de llamas" | Rare | ||
| 104 | 103 | Flamekin Brawler (Spanish) - "Pendenciero llameante" | Common | ||
| 105 | 104 | Furnace of Rath (Spanish) - "Horno de Rath" | Rare | ||
| 106 | 105 | Furnace Whelp (Spanish) - "Cria del horno" | Uncommon | ||
| 107 | 106 | Goblin Piker (Spanish) - "Lancero trasgo" | Common | ||
| 108 | 107 | Goblin Sky Raider (Spanish) - "Incursor aereo trasgo" | Common | ||
| 109 | 108 | Hamletback Goliath (Spanish) - "Goliat espalda de chozas" | Rare | ||
| 110 | 109 | Hellkite Charger (Spanish) - "Engendro cargador" | Rare | ||
| 111 | 110 | Hill Giant (Spanish) - "Gigante de las colinas" | Common | ||
| 112 | 111 | Impelled Giant (Spanish) - "Gigante instigado" | Uncommon | ||
| 113 | 112 | Incinerate (Spanish) - "Incinerar" | Common | ||
| 114 | 113 | Jagged Lightning (Spanish) - "Rayo dentado" | Uncommon | ||
| 115 | 114 | Kamahl, Pit Fighter (Spanish) - "Kamahl, luchador del foso" | Rare | ||
| 116 | 115 | Lava Axe (Spanish) - "Hacha de lava" | Common | ||
| 117 | 116 | Lightning Elemental (Spanish) - "Elemental de rayos" | Common | ||
| 118 | 117 | Mudbutton Torchrunner (Spanish) - "Antorchero de Boton Fangoso" | Common | ||
| 119 | 118 | Prodigal Pyromancer (Spanish) - "Piromante prodigo" | Uncommon | ||
| 120 | 119 | Rage Reflection (Spanish) - "Reflejo de furia" | Rare | ||
| 121 | 120 | Shivan Dragon (Spanish) - "Dragon shivano" | Rare | ||
| 122 | 121 | Shock (Spanish) - "Choque" | Common | ||
| 123 | 122 | Vengeful Firebrand (Spanish) - "Agitadora vengativa" | Rare | ||
| 124 | 123 | Wild Swing (Spanish) - "Golpe salvaje" | Uncommon | ||
| 125 | 124 | Blanchwood Armor (Spanish) - "Armadura de maderapalida" | Uncommon | ||
| 126 | 125 | Bramblewood Paragon (Spanish) - "Ejemplar de Maderazarza" | Common | ||
| 127 | 126 | Civic Wayfinder (Spanish) - "Buscacaminos civico" | Common | ||
| 128 | 127 | Cloudcrown Oak (Spanish) - "Roble Corona de nubes" | Common | ||
| 129 | 128 | Drove of Elves (Spanish) - "Gentio de elfos" | Uncommon | ||
| 130 | 129 | Duskdale Wurm (Spanish) - "Sierpe del valle crepuscular" | Uncommon | ||
| 131 | 130 | Elven Riders (Spanish) - "Jinetes elficos" | Uncommon | ||
| 132 | 131 | Elvish Champion (Spanish) - "Campeona elfica" | Uncommon | ||
| 133 | 132 | Elvish Eulogist (Spanish) - "Panegirista elfica" | Common | ||
| 134 | 133 | Elvish Promenade (Spanish) - "Caminata elfica" | Uncommon | ||
| 135 | 134 | Elvish Visionary (Spanish) - "Visionaria elfica" | Common | ||
| 136 | 135 | Elvish Warrior (Spanish) - "Guerrero elfico" | Common | ||
| 137 | 136 | Farhaven Elf (Spanish) - "Elfo refugio lejano" | Common | ||
| 138 | 137 | Gaea's Herald (Spanish) - "Heraldo de Gaia" | Rare | ||
| 139 | 138 | Giant Growth (Spanish) - "Crecimiento gigante" | Common | ||
| 140 | 139 | Giant Spider (Spanish) - "Arana gigante" | Common | ||
| 141 | 140 | Greenweaver Druid (Spanish) - "Druida tejedor verde" | Uncommon | ||
| 142 | 141 | Howl of the Night Pack (Spanish) - "Aullido de la manada nocturna" | Uncommon | ||
| 143 | 142 | Hurricane (Spanish) - "Huracan" | Rare | ||
| 144 | 143 | Immaculate Magistrate (Spanish) - "Magistrado inmaculado" | Rare | ||
| 145 | 144 | Imperious Perfect (Spanish) - "Perfecta arrogante" | Uncommon | ||
| 146 | 145 | Jagged-Scar Archers (Spanish) - "Arqueras de cicatriz dentada" | Uncommon | ||
| 147 | 146 | Kalonian Behemoth (Spanish) - "Behemot kaloniano" | Rare | ||
| 148 | 147 | Lys Alana Huntmaster (Spanish) - "Maestro de caza de Lys Alana" | Common | ||
| 149 | 148 | Mirri, Cat Warrior (Spanish) - "Mirri, guerrera felina" | Rare | ||
| 150 | 149 | Molimo, Maro-Sorcerer (Spanish) - "Molimo, hechicero maro" | Rare | ||
| 151 | 150 | Natural Spring (Spanish) - "Manantial natural" | Common | ||
| 152 | 151 | Naturalize (Spanish) - "Naturalizar" | Common | ||
| 153 | 152 | Nature's Spiral (Spanish) - "Espiral de la naturaleza" | Uncommon | ||
| 154 | 153 | Oakgnarl Warrior (Spanish) - "Guerrero nudo de roble" | Common | ||
| 155 | 154 | Overrun (Spanish) - "Sobrepasar" | Uncommon | ||
| 156 | 155 | Rampant Growth (Spanish) - "Crecimiento exuberante" | Common | ||
| 157 | 156 | River Boa (Spanish) - "Boa de rio" | Uncommon | ||
| 158 | 157 | Roughshod Mentor (Spanish) - "Mentor atropellador" | Uncommon | ||
| 159 | 158 | Runeclaw Bear (Spanish) - "Oso garra de runas" | Common | ||
| 160 | 159 | Spined Wurm (Spanish) - "Sierpe con puas" | Common | ||
| 161 | 160 | Talara's Battalion (Spanish) - "Batallon de Talara" | Common | ||
| 162 | 161 | Trained Armodon (Spanish) - "Armodon adiestrado" | Common | ||
| 163 | 162 | Troll Ascetic (Spanish) - "Asceta trol" | Rare | ||
| 164 | 163 | Verdant Force (Spanish) - "Fuerza verde" | Rare | ||
| 165 | 164 | Vigor (Spanish) - "Vitalidad" | Rare | ||
| 166 | 165 | Wall of Wood (Spanish) - "Muro de ramas" | Common | ||
| 167 | 166 | Blightning (Spanish) - "Ruinampago" | Common | ||
| 168 | 167 | Brion Stoutarm (Spanish) - "Brion Brazo Corpulento" | Rare | ||
| 169 | 168 | Bull Cerodon (Spanish) - "Brion Brazo Corpulento" | Uncommon | ||
| 170 | 169 | Deathbringer Thoctar (Spanish) - "Thoctar mortal" | Rare | ||
| 171 | 170 | Deft Duelist (Spanish) - "Duelista habil" | Common | ||
| 172 | 171 | Garza Zol, Plague Queen (Spanish) - "Garza Zol, reina de la peste" | Rare | ||
| 173 | 172 | Kiss of the Amesha (Spanish) - "Beso de los Amesha" | Uncommon | ||
| 174 | 173 | Meglonoth (Spanish) - "Meglonoth" | Rare | ||
| 175 | 174 | Rip-Clan Crasher (Spanish) - "Aplastadora del Clan Rip" | Common | ||
| 176 | 175 | Sangrite Surge (Spanish) - "Oleada de sangrita" | Uncommon | ||
| 177 | 176 | Sprouting Thrinax (Spanish) - "Thrinax germinante" | Uncommon | ||
| 178 | 177 | Stonebrow, Krosan Hero (Spanish) - "Stonebrow, heroe de Krosa" | Rare | ||
| 179 | 178 | Terminate (Spanish) - "Terminar" | Common | ||
| 180 | 179 | Tidehollow Strix (Spanish) - "Strix de Marea Hueca" | Common | ||
| 181 | 180 | Vampiric Dragon (Spanish) - "Dragon vampirico" | Rare | ||
| 182 | 181 | Violent Ultimatum (Spanish) - "Ultimatum violento" | Rare | ||
| 183 | 182 | Woolly Thoctar (Spanish) - "Thoctar lanudo" | Uncommon | ||
| 184 | 183 | Alpha Myr (Spanish) - "Myr alfa" | Common | ||
| 185 | 184 | Angel's Feather (Spanish) - "Pluma de angel" | Uncommon | ||
| 186 | 185 | Bottle Gnomes (Spanish) - "Gnomos frasco" | Uncommon | ||
| 187 | 186 | Coat of Arms (Spanish) - "Escudo de armas" | Rare | ||
| 188 | 187 | Demon's Horn (Spanish) - "Cuerno de demonio" | Uncommon | ||
| 189 | 188 | Dragon's Claw (Spanish) - "Garra de dragon" | Uncommon | ||
| 190 | 189 | Font of Mythos (Spanish) - "Fuente de los mitos" | Rare | ||
| 191 | 190 | Howling Mine (Spanish) - "Mina aullante" | Rare | ||
| 192 | 191 | Jayemdae Tome (Spanish) - "Volumen de Jayemdae" | Rare | ||
| 193 | 192 | Kraken's Eye (Spanish) - "Ojo de kraken" | Uncommon | ||
| 194 | 193 | Leonin Scimitar (Spanish) - "Cimitarra leonina" | Uncommon | ||
| 195 | 194 | Loxodon Warhammer (Spanish) - "Martillo de guerra loxodon" | Rare | ||
| 196 | 195 | Obelisk of Grixis (Spanish) - "Obelisco de Grixis" | Common | ||
| 197 | 196 | Obsidian Battle-Axe (Spanish) - "Hacha de batalla de obsidiana" | Uncommon | ||
| 198 | 197 | Ornithopter (Spanish) - "Ornitoptero" | Uncommon | ||
| 199 | 198 | Razormane Masticore (Spanish) - "Masticore melena de navajas" | Rare | ||
| 200 | 199 | The Rack (Spanish) - "El potro" | Uncommon | ||
| 201 | 200 | Trusty Machete (Spanish) - "Machete confiable" | Uncommon | ||
| 202 | 201 | Wall of Spears (Spanish) - "Muro de lanzas" | Common | ||
| 203 | 202 | Wanderer's Twig (Spanish) - "Rama del vagabundo" | Common | ||
| 204 | 203 | Wurm's Tooth (Spanish) - "Diente de sierpe" | Uncommon | ||
| 205 | 204 | Terramorphic Expanse (Spanish) - "Expansion terramorfica" | Common | ||
| 206 | 205 | Plains (Spanish) - "Llanura" (205) | Land | ||
| 207 | 206 | Plains (Spanish) - "Llanura" (206) | Land | ||
| 208 | 207 | Plains (Spanish) - "Llanura" (207) | Land | ||
| 209 | 208 | Plains (Spanish) - "Llanura" (208) | Land | ||
| 210 | 209 | Island (Spanish) - "Isla" (209) | Land | ||
| 211 | 210 | Island (Spanish) - "Isla" (210) | Land | ||
| 212 | 211 | Island (Spanish) - "Isla" (211) | Land | ||
| 213 | 212 | Island (Spanish) - "Isla" (212) | Land | ||
| 214 | 213 | Swamp (Spanish) - "Pantano" (213) | Land | ||
| 215 | 214 | Swamp (Spanish) - "Pantano" (214) | Land | ||
| 216 | 215 | Swamp (Spanish) - "Pantano" (215) | Land | ||
| 217 | 216 | Swamp (Spanish) - "Pantano" (216) | Land | ||
| 218 | 217 | Mountain (Spanish) - "Montana" (217) | Land | ||
| 219 | 218 | Mountain (Spanish) - "Montana" (218) | Land | ||
| 220 | 219 | Mountain (Spanish) - "Montana" (219) | Land | ||
| 221 | 220 | Mountain (Spanish) - "Montana" (220) | Land | ||
| 222 | 221 | Forest (Spanish) - "Bosque" (221) | Land | ||
| 223 | 222 | Forest (Spanish) - "Bosque" (222) | Land | ||
| 224 | 223 | Forest (Spanish) - "Bosque" (223) | Land | ||
| 225 | 224 | Forest (Spanish) - "Bosque" (224) | Land |
Magic Encyclopedia 2011 (Salvat) has 224 cards and 224 printings, released 2011-01-01. Set progress counts a card once you own any printing of it. Master set progress counts every printing.